Ostrov Hvar

Ostrov Hvar - Rezervujte si ubytovanie v úvaloch a mimo väčších sídlisk, domy pri samom mori, na osobytných lokáciach, robinzonská turistika. Zoznamte sa s najkrajšými časťami Chorvátska!


najnižšie ceny
Zobrazené 1 - 8 výsledkov ( Objekty: 8)
Apartmány Mateo - by the beach; A1 Delia(5), A2 Mateo(4), A3 Mini(3+2) Záliv Skozanje (Gdinj) - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Apartmány Mateo - by the beach; A1 Delia(5), A2 Mateo(4), A3 Mini(3+2) Záliv Skozanje (Gdinj) - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 5 m
  • mora 5 m
  • centar mesta 5000 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • A1 Delia(5): 69.00 - 206.00
  • A2 Mateo(4): 69.00 - 179.00
  • A3 Mini(3+2): 69.00 - 165.00
Izby Ana - 5 m from beach: R1-11(2), R2-12(2), R3-14(4), R4-15(2), R5-16(2), R6-17(3), R7-18(3), R8-21(4), R9-22(2), R10-23(3), R11-24(2), R12-25(2), R13-26(3), R14-27(4) Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Izby Ana - 5 m from beach: R1-11(2), R2-12(2), R3-14(4), R4-15(2), R5-16(2), R6-17(3), R7-18(3), R8-21(4), R9-22(2), R10-23(3), R11-24(2), R12-25(2), R13-26(3), R14-27(4) Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 5 m
  • mora 5 m
  • centar mesta 35000 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • R1-11(2): 105.00 - 164.00
  • R2-12(2): 105.00 - 164.00
  • R3-14(4): 105.00 - 328.00
  • R4-15(2): 105.00 - 164.00
  • R5-16(2): 105.00 - 164.00
  • R6-17(3): 105.00 - 246.00
  • R7-18(3): 105.00 - 246.00
  • R8-21(4): 105.00 - 328.00
  • R9-22(2): 105.00 - 164.00
  • R10-23(3): 105.00 - 246.00
  • R11-24(2): 105.00 - 164.00
  • R12-25(2): 105.00 - 164.00
  • R13-26(3): 105.00 - 246.00
  • R14-27(4): 105.00 - 328.00
Apartmány Nikola - 5 m from beach: A(6+2) I kat, A(6+2) II kat, A(3+2)E, A(3+2)A, A(3+2)B, A(3+2)C, A(3+2)D, A(3+2)F, A(6+2) pr, SA(2+0)A, SA(2+0)B, SA(2+1)A, SA(2+1)B Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Apartmány Nikola - 5 m from beach: A(6+2) I kat, A(6+2) II kat, A(3+2)E, A(3+2)A, A(3+2)B, A(3+2)C, A(3+2)D, A(3+2)F, A(6+2) pr, SA(2+0)A, SA(2+0)B, SA(2+1)A, SA(2+1)B Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 5 m
  • mora 5 m
  • centar mesta 35000 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • A(6+2) I kat: 90.00 - 318.00
  • A(6+2) II kat: 90.00 - 318.00
  • A(3+2)E: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)A: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)B: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)C: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)D: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)F: 59.00 - 214.00
  • A(6+2) pr: 90.00 - 318.00
  • SA(2+0)A: 39.00 - 103.00
  • SA(2+0)B: 39.00 - 103.00
  • SA(2+1)A: 41.00 - 126.00
  • SA(2+1)B: 41.00 - 126.00
Apartmány Igor - 5 m from beach: A(6+2), B(2+2), C(4+3), SA1(2+1), SA2(4), SA3(2), SA4(4), SA5(2), SA6(2+2) Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Apartmány Igor - 5 m from beach: A(6+2), B(2+2), C(4+3), SA1(2+1), SA2(4), SA3(2), SA4(4), SA5(2), SA6(2+2) Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 5 m
  • mora 5 m
  • centar mesta 35000 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • A(6+2): 77.00 - 269.00
  • B(2+2): 39.00 - 140.00
  • C(4+3): 70.00 - 258.00
  • SA1(2+1): 35.00 - 117.00
  • SA2(4): 35.00 - 133.00
  • SA3(2): 35.00 - 99.00
  • SA4(4): 35.00 - 133.00
  • SA5(2): 35.00 - 99.00
  • SA6(2+2): 35.00 - 133.00
Apartmány Kati - pure nature & serenity: A1(5) Záliv Zaraće (Milna) - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Apartmány Kati - pure nature & serenity: A1(5) Záliv Zaraće (Milna) - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 100 m
  • mora 30 m
  • centar mesta 7000 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • A1(5): 69.00 - 192.00
Apartmány Grozdana - 5 m from sea: SA1 - Martina(2+1) Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Apartmány Grozdana - 5 m from sea: SA1 - Martina(2+1) Záliv Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 5 m
  • mora 5 m
  • centar mesta 1000 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • SA1 - Martina(2+1): 47.00 - 121.00
Apartmány Sunny Hvar - with pool; A1(2), A2(4+1) Záliv Basina (Jelsa) - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Apartmány Sunny Hvar - with pool; A1(2), A2(4+1) Záliv Basina (Jelsa) - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 100 m
  • mora 100 m
  • centar mesta 5000 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • A1(2): 96.00 - 124.00
  • A2(4+1): 233.00 - 398.00
Apartmány Sea View - 7 m from beach: A1(5+1) Záliv Zaraće (Gdinj) - Ostrov Hvar  - Chorvátsko

Apartmány Sea View - 7 m from beach: A1(5+1) Záliv Zaraće (Gdinj) - Ostrov Hvar - Chorvátsko

  • plaž 7 m
  • mora 7 m
  • centar mesta 7 m

Cenník 2024. (EUR) — ubytovanie/prenocovanie

  • A1(5+1): 69.00 - 179.00
Čakajte prosím!