Tanja, Apartmany, A(3),A(4+1),A(6+2)
Vzdialenosti: dom je vzdialený od mora cca 35 m, najbližšia reštaurácia je vzdialená cca 250 m, najbližšií obchod s potravinami je vzdialený cca 200 m
Najbližšia pláž: cca 200 m, Názov pláži: Luka , Typ pláže: štrková pláž
Opis domu: v centre, dvor je v tieni zelene, hostia majú k dispozícii gril, dom má vlastné parkovisko, v prípade, že chcete prísť s domácimi zvieratkami, prosíme Vás aby ste to vopred nahlásili a dohodli sa s agentúrou, je možné požiadať o detskú postieľku
Dodatočné služby: po dohode s majiteľom je možné u neho prať bielizeň, Majiteľ môže rezervovať kotvisko pre loď vo vzdialenosti 200 m od domu
A1(3), Apartmán, 1 hviezdička
Opis: počet lôžok: 3, prvé poschodie, 26 m2, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúplení s toaletou: 1, počet izieb s manželskou a jednou separátnou posteľou: 1
Terasa 1: balkón, 5 m2, juh
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, ventilátor, internetové spojenie
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(4+1), Apartmán, 1 hviezdička
Opis: počet lôžok: 4, počet prísteliek: 1, prvé poschodie, 46 m2, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúplení s toaletou: 2, počet izieb s manželskou posteľou: 1, počet izieb s oddelenými posteľami: 1
Terasa 1: terasa, 6 m2, juh
Terasa 2: terasa, 15 m2, juh
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, ventilátor, mikrovlnná rúra, internetové spojenie
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(6+2), Apartmán, 2 hviezdička
Opis: počet lôžok: 6, počet prísteliek: 2, tretie poschodie, 120 m2, samostatná obývačka, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúplení s toaletou: 3, počet izieb s manželskou posteľou: 2, počet izieb s oddelenými posteľami: 1
Terasa 1: terasa, 30 m2, juh
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia, mikrovlnná rúra, internetové spojenie
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 | 117,00 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 | 124,00 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 | 117,00 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 | 124,00 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
