Katija, Apartman, A(4+1)
Vzdialenosti: dom je vzdialený od mora cca 50 m, dom sa nachádza cca 7000 m od centra, najbližšia reštaurácia je vzdialená cca 150 m, najbližší obchod s potravinami je vzdialený cca 4000 m
Najbližšia pláž: cca 30 m, Názov pláži: Zaraće , Typ pláže: štrková pláž
Opis domu: dom na osamelom mieste, na vidieku, na kľudnom a tichom mieste, hneď pri mori, hneď pri pláži, záhrada plná zelene, komin, dom má vlastné parkovisko, zákaz vodenia si domácich zvierat, je možné požiadať o detskú postieľku
Dodatočné služby: Majiteľ môže rezervovať kotvisko pre loď vo vzdialenosti 30 m od domu
Dodatočný opis (robinzónsky typ turistiky): napájanie elektrinou z mestskej siete, zásobovanie vodou z mestského vodovodu, dostupnosť GSM signálu, prístupová cesta k domu je asfaltovaná, najbližšie obydlie je vzdialené 3000 m
A1(4+1), Apartmán, 2 hviezdičiek
Opis: počet lôžok: 4, počet prísteliek: 1, prvé poschodie, 65 m2, samostatná kuchyňa, počet separátnych kúpelní s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 2
Terasa 1: zastrešená terasa, 25 m2, východ
Dodatocné vybavenie: radio-CD player, ventilátor
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-5 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 156,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-5 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 156,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
