Apartmany, 2×A(6+1)
Vzdialenosti: dom je vzdialený od mora cca 10 m, dom sa nachádza cca 1500 m od centra, najbližšia reštaurácia je vzdialená cca 50 m, najbližšií obchod s potravinami je vzdialený cca 100 m
Opis domu: hneď pri mori, hneď pri pláži, vo dvore domu sa nachádza ovocná záhrada, záhrada plná zelene, hostia majú k dispozícii gril, dom má vlastné parkovisko v tieni, vo dvore sa nachádza sprcha, v prípade, že chcete prísť s domácimi zvieratkami, prosíme Vás aby ste to vopred nahlásili a dohodli sa s agentúrou
Dodatočné služby: po dohode s majiteľom je možné u neho prať bielizeň
Apartmán, 2 hviezdička
Opis: počet lôžok: 6, počet prísteliek: 1, prvé poschodie, 75 m2, samostatná kuchyňa, obývačka s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych toaliet: 1, počet separátnych kúplení s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 2, počet izieb s oddelenými posteľami: 1
Terasa 1: terasa, 20 m2, juh
Terasa 2: balkón, 12 m2, sever
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-4 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 5 | 72,00 | 85,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 85,00 | 72,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 6 | 78,00 | 91,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 91,00 | 78,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 7 | 85,00 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 104,00 | 86,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartmán, 2 hviezdička
Opis: počet lôžok: 6, počet prísteliek: 1, druhé poschodie, 75 m2, obývačka s kuchyňou a jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych toaliet: 1, počet separátnych kúplení s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 2, počet izieb s oddelenými posteľami: 1
Terasa 1: terasa, 10 m2, juh
Terasa 2: terasa, 12 m2, sever
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 5 | 59,00 | 72,00 | 85,00 | 117,00 | 85,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 6 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 117,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 7 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 130,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-4 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 5 | 72,00 | 85,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 85,00 | 72,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 6 | 78,00 | 91,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 91,00 | 78,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 7 | 85,00 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 104,00 | 86,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 78,00 | 117,00 | 78,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 5 | 59,00 | 72,00 | 85,00 | 117,00 | 85,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 6 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 117,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
| 7 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 130,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 |
| min. nocí |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| príchod | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň |
