Tončica, Apartmany, 2xA(4+1), 2xA(4)
Vzdialenosti: dom je vzdialený od mora cca 30 m, dom sa nachádza cca 1500 m od centra, najbližšia reštaurácia je vzdialená cca 100 m, najbližší obchod s potravinami je vzdialený cca 1500 m
Najbližšia pláž: cca 100 m, Názov pláži: Santa Barbara , Typ pláže: štrková pláž, piesočnatá pláž
Opis domu: super blízko pri pláži (menej ako 5 minút chôdze), v blízkosti športových zariadení, hostia majú k dispozícii gril, dom má vlastné parkovisko v tieni, zákaz vodenia si domácich zvierat
Dodatočné služby: po dohode s majiteľom je možné u neho prať bielizeň rublje, majiteľ predáva potravinárske výrobky vlastnej výroby, Majiteľ môže rezervovať kotvisko pre loď vo vzdialenosti 30 m od domu
B1(4+1), Apartmán, 3 hviezdičiek
Opis: počet lôžok: 4, počet prísteliek: 1, druhé poschodie, 65 m2, obývačka s kuchyňou a jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 2
Terasa 1: terasa, 20 m2, západ
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia, kávovar
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 91,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 65,00 | 72,00 | 98,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
B2(4), Apartmán, 2 hviezdičiek
Opis: počet lôžok: 4, druhé poschodie, 50 m2, obývačka s kuchyňou a jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 1, počet izieb s oddelenými postelami: 1
Terasa 1: terasa, 10 m2, západ
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia, kávovar
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 59,00 | 85,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartmán, 3 hviezdičiek
Opis: počet lôžok: 4, vysoké prízemie, 60 m2, obývačka s kuchyňou a jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 1, počet izieb s oddelenými postelami: 1
Terasa 1: zastrešená terasa, 9 m2, juh
Terasa 2: zastrešená terasa, 5 m2
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia, kávovar, mikrovlnná rúra
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 85,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartmán, 3 hviezdičiek
Opis: počet lôžok: 4, počet prísteliek: 1, vysoké prízemie, 55 m2, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 1, počet izieb s manželskou a jednou separátnou posteľou: 1
Terasa 1: zastrešená terasa, 9 m2, juh
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia, kávovar, mikrovlnná rúra
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 85,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 59,00 | 72,00 | 91,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 91,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 65,00 | 72,00 | 98,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 59,00 | 85,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 85,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-4 | 52,00 | 65,00 | 85,00 | 65,00 | 52,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 59,00 | 72,00 | 91,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
