Maja, Apartmany, A(2+1),2A(4+1)
Vzdialenosti: dom je vzdialený od mora cca 100 m, dom sa nachádza cca 900 m od centra, najbližšia reštaurácia je vzdialená cca 100 m, najbližšií obchod s potravinami je vzdialený cca 900 m
Opis domu: dom v staro-dalmatínskom štýle, na kľudnom a tichom mieste, pri pláži (chôdzou 5-10 minút), vo dvore domu sa nachádza zeleninová záhrada, vo dvore domu sa nachádza ovocná záhrada, dvor je v tieni zelene, v prípade, že chcete prísť s domácimi zvieratkami, prosíme Vás aby ste to vopred nahlásili a dohodli sa s agentúrou, je možné požiadať o detskú postieľku
Spoločná terasa: všetci hostia majú k dispozícii spoločnú terasu, 30 m2
Dodatočné služby: po dohode s majiteľom je možné si zapožičať čln, po dohode s majiteľom je možné u neho prať bielizeň, možnosť podávania raňajok
Monika (2+1), Apartmán, 1 hviezdička
Opis: počet lôžok: 2, počet prísteliek: 1, prvé poschodie, 30 m2, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúplení s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 1
Dodatocné vybavenie: TV, klimatizácia
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 02.01 |
03.01 01.03 |
01.04 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 23.12 |
24.12 31.12 |
| 1-3 | 104,00 | 65,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Toni (4+1), Apartmán, 3 hviezdička
Opis: počet lôžok: 4, počet prísteliek: 1, prvé poschodie, 50 m2, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúplení s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 2
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia, kávovar
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 02.01 |
03.01 01.03 |
01.04 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 23.12 |
24.12 31.12 |
| 1-5 | 156,00 | 78,00 | 117,00 | 130,00 | 143,00 | 156,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 156,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Lile (4+1), Apartmán, 3 hviezdička
Opis: počet lôžok: 4, počet prísteliek: 1, podkrovie, 50 m2, obývačka s kuchyňou a jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúplení s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 2
Terasa 1: terasa, 15 m2, juhovýchod
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, klimatizácia, kávovar, toster
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.01 02.01 |
03.01 01.03 |
01.04 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 23.12 |
24.12 31.12 |
| 1-5 | 156,00 | 78,00 | 117,00 | 130,00 | 143,00 | 156,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 156,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.01 02.01 |
03.01 01.03 |
01.04 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 23.12 |
24.12 31.12 |
| 1-3 | 104,00 | 65,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 104,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 02.01 |
03.01 01.03 |
01.04 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 23.12 |
24.12 31.12 |
| 1-5 | 156,00 | 78,00 | 117,00 | 130,00 | 143,00 | 156,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 156,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.01 02.01 |
03.01 01.03 |
01.04 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 23.12 |
24.12 31.12 |
| 1-5 | 156,00 | 78,00 | 117,00 | 130,00 | 143,00 | 156,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 156,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
