Marija, Apartmany, 2xA(6+2), A(2+1), A(2+2)
Vzdialenosti: dom je vzdialený od mora cca 10 m, dom sa nachádza cca 500 m od centra, najbližšia reštaurácia je vzdialená cca 300 m, najbližší obchod s potravinami je vzdialený cca 300 m
Najbližšia pláž: cca 10 m, Názov pláži: Privatna Plaža , Typ pláže: štrková pláž, kamenistá pláž, betónová pláž
Opis domu: dom na osamelom mieste, na vidieku, na kľudnom a tichom mieste, hneď pri mori, hneď pri pláži, vo dvore domu sa nachádza zeleninová záhrada, vo dvore domu sa nachádza ovocná záhrada, záhrada plná zelene, komin, dom má vlastné parkovisko v tieni, vo dvore sa nachádza sprcha, zákaz vodenia si domácich zvierat
Dodatočné služby: po dohode s majiteľom je možné si zapožičať čln, po dohode s majiteľom je možné u neho prať bielizeň rublje, majiteľ predáva potravinárske výrobky vlastnej výroby, Majiteľ môže rezervovať kotvisko pre loď vo vzdialenosti 10 m od domu
A1(6+2), Apartmán
Opis: počet lôžok: 6, počet prísteliek: 2, prvé poschodie, 100 m2, samostatná jedáleň, samostatná kuchyňa, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 3, počet izieb s manželskou posteľou: 3
Terasa 1: terasa, 20 m2
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, ventilátor, práčka na pranie, kávovar, toster, mikrovlnná rúra
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(6+2), Apartmán
Opis: počet lôžok: 6, počet prísteliek: 2, druhé poschodie, 100 m2, samostatná jedáleň, samostatná kuchyňa, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 3, počet izieb s manželskou posteľou: 3
Terasa 1: terasa, 10 m2
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, ventilátor, práčka na pranie, kávovar, toster, mikrovlnná rúra
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(2+1), Apartmán
Opis: počet lôžok: 2, počet prísteliek: 1, podkrovie, 45 m2, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 1
Terasa 1: balkón, 5 m2
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, ventilátor, práčka na pranie, kávovar, toster, mikrovlnná rúra
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 46,00 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A4(2+2), Apartmán, 45 hviezdičiek
Opis: počet lôžok: 2, počet prísteliek: 2, podkrovie, 45 m2, kuchyňa s jedálňou, apartmán s pohľadom na more, počet separátnych kúpelní s toaletou: 1, počet izieb s manželskou posteľou: 1
Terasa 1: balkón, 5 m2
Dodatocné vybavenie: TV+SAT, radio-CD player, klimatizácia, ventilátor, umývačka riadu, práčka na pranie, kávovar, toster, mikrovlnná rúra
Rezervácie a otázky | Kalendár rezervácia | Cenník | Foto-galéria| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 37,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 52,00 | 37,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 4 | 39,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 59,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Str | Štv | Pia | Sob | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 46,00 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osoba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 37,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 52,00 | 37,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 4 | 39,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 59,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| príchod | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
